Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thành toánĐầu đọc vân tay thẻ và mã Pin tích hợp bộ điều khiển SUPREMA BioStation 2 (BS2-OHPW)

| Mã sản phẩm BioStation 2 | BS2-OHPW | |
| Công nghệ RFID | Tùy chọn RF | 125kHz HID Prox |
| Mobile card | Không hỗ trợ | |
| Cấp độ | Chống nước, bụi | IP65 |
| bảo vệ | Chống va đập | Không hỗ trợ |
| Khả năng (Vân tay) | Tiêu chuẩn mẫu | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extractor/ Matcher | Được chứng nhận và tuẩn | |
| thủ theo MINEX | ||
| Live Fingerprint Detection | Không hỗ trợ | |
| Xác thực (1:1) | 500,000 | |
| *Dựa trên đăng ký 1 vân tay/ người dùng | ||
| Xác thực (1:N) | 20,000 | |
| *Dựa trên đăng ký 1 vân tay/ người dùng | ||
| Vân tay/người dùng tối đa | 10 | |
| Nhật kí văn bản (Bản ghi) | 3,000,000 | |
| Nhật kí hình ảnh (Ảnh) | Không hỗ trợ | |
| Phần cứng | Chíp xử lý CPU | 1.0 GHz Single Core |
| Bộ nhớ | 8GB Flash + 256MB RAM | |
| Kiểu màn hình LCD | 2.8” color TFT LCD | |
| LED | Multiple colors | |
| Âm thanh | 16-bit | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ 70°C | |
| Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 80%, Không ngưng tụ | |
| Độ ẩm lưu kho | 0% ~ 90%, Không ngưng tụ | |
| Trọng lượng | Device: 440g, Bracket: 130g (Bao gồm bulong và ốc vít) | |
| Kích thước (WxHxD, mm) | 142 x 145 x 45 | |
| Tamper | Hỗ trợ | |
| Giao thức | Wi-fi | Built-in, IEEE 802.11 b/g |
| Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDIX | |
| RS- 485 | 1ch (Host or Slave) | |
| Wiegand | 1ch Input, 1ch Output | |
| Đầu vào TTL | 2ch Inputs, 2ch Outputs | |
| Rơ le | 1 Rơ-le | |
| USB | USB 2.0 (Host) | |
| Thẻ SD | Không hỗ trợ | |
| PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af compliant | |
| Hệ thống liên lạc (micro, loa) | Hỗ trợ | |
| Nguồn điện | Nguồn Adapter | DC 12V |





